Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте находится Казахстан

elements.envato.com
elements.envato.com

Первую строчку занимает сборная Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, - передает Almaty.tv со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте остается сборная Аргентины, за ней следуют Франция и Испания.

Национальная команда Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга отыграла две позиции и заняла 107-е место. Напомним, что в октябре подопечные Станислава Черчесова провели две встречи в рамках Лиги наций: проиграли на выезде Австрии (0:4) и дома − Словении (0:1).

Рейтинг ФИФА от 24 октября 2024 года:
1 (1). Аргентина - 1883.5;
2 (2). Франция - 1859.85;
3 (3). Испания - 1844.33;
4 (4). Англия - 1807.83;
5 (5). Бразилия - 1784.37;
6 (6). Бельгия - 1761.27;
7 (8). Португалия - 1752.68;
8 (7). Нидерланды - 1748.24;
9 (10). Италия - 1729.4
10 (9). Колумбия - 1724.37; 
25 (24). Украина - 1552.37;
34 (34). Россия - 1508.73;
58 (60). Узбекистан - 1429.26;
67 (66). Грузия - 1365.56;
97 (97). Беларусь - 1231.1;
99 (96). Армения - 1222.74;
103 (106). Кыргызстан - 1207.08;
105 (103). Таджикистан - 1196.98;
107 (109). Казахстан - 1186.46;
118 (113). Азербайджан - 1161.8;
124 (122). Эстония - 1145.52;
137 (137). Латвия - 1093.82;
141 (139). Литва - 1082.36;
144 (142). Туркменистан - 1065.42;
150 (149). Молдова - 1040.83. 

Читайте также: Не повезло: "Астана" проиграла матч в Лиге конференций 

Новости партнеров